아시아나 스타얼라이언스 마일리지를 모았다면 마일리지 항공권이나 좌석승급을 할수 있습니다. 항공권, 좌석승급을 할 때 성수비, 비수기 마일리지 공제가 얼마나 되는지 알아봤습니다.
아시아나 항공권 마일리지 공제
구간 | 노선 | 이코노미 | 비즈니스 | 비즈니스 스마티움 |
---|---|---|---|---|
한국 출도착 구간 | 국내선 | 10,000 | 12,000 | – |
한국 일본, 중국/동북아 | 30,000 | 45,000 | 50,000 | |
한국 동남아 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |
한국 서남아 | 50,000 | 75,000 | 90,000 | |
한국 미주, 대양주, 유럽 | 70,000 | 105,000 | 125,000 | |
한국 경유하는 이원구간 | 일본 중국/동북아 | 45,000 | 60,000 | 70,000 |
일본, 중국/동북아 동남아 | 55,000 | 70,000 | 85,000 | |
일본, 중국/동북아 서남아 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
일본, 중국/동북아 미주, 대양주 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
일본, 중국/동북아 유럽 | 75,000 | 110,000 | 135,000 | |
동남아 유럽 | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
동남아 서남아 | 70,000 | 105,000 | 130,000 | |
동남아 미주, 대양주 | 85,000 | 125,000 | 155,000 | |
서남아 미주, 대양주 | 95,000 | 140,000 | 175,000 | |
대양주 미주 | 105,000 | 160,000 | 200,000 | |
대양주 유럽 | 105,000 | 160,000 | 200,000 |
비즈니스 스마티움 좌석을 구매하면 여러가지 혜택이 있는습니다.
– 인천공항 아시아나 비즈니스 라운지를 이용
– 보딩시 우선 탑승
– 수화물 먼저 나오기
– 어매니티 증정 등
마일리지 항공권 성수기
구분 | 기간 |
---|---|
국제선 (미주지역 출발 시) | 2024.5.12 ~ 2024.7.4 2024.12.7 ~ 2024.12.31 |
국제선 (미주지역 이외 출발 시) | 2024.1.1 ~ 2024.1.2 2024.2.8 ~ 2024.2.12 2024.2.29 ~ 2024.3.3 2024.5.3 ~ 2024.5.6 2024.6.6 ~ 2024.6.9 2024.7.19 ~ 2024.8.18 2024.9.13 ~ 2024.9.18 2024.10.3 ~ 2024.10.9 2024.12.24 ~ 2024.12.31 |
국내선 | 2024.1.1 2024.2.8 ~ 2024.2.13 2024.2.24 ~ 2024.3.2 2024.5.3 ~ 2024.5.6 2024.5.15 2024.6.6 ~ 2024.6.8 2024.7.27 ~ 2024.8.24 2024.9.13 ~ 2024.9.19 2024.10.3 ~ 2024.10.5 2024.10.9 2024.12.25 2024.12.31 |
아시아나 좌석승급 마일리지 공제표
구간 | 노선 | 이코노미 비즈니스 | 이코노미 비즈니스 스마티움 |
---|---|---|---|
한국 출도착 구간 | 한국 한국 | 3,000 | – |
한국 일본, 중국/동북아 | 20,000 | 25,000 | |
한국 동남아 | 25,000 | 35,000 | |
한국 서남아 | 25,000 | 40,000 | |
한국 미주, 대양주, 유럽 | 60,000 | 80,000 | |
한국 경유하는 이원구간 | 일본 중국/동북아 | 30,000 | 40,000 |
일본, 중국/동북아 동남아 | 35,000 | 50,000 | |
일본, 중국/동북아 서남아 | 35,000 | 55,000 | |
일본, 중국/동북아 미주, 대양주 | 60,000 | 85,000 | |
일본, 중국/동북아 유럽 | 60,000 | 85,000 | |
동남아 유럽 | 75,000 | 105,000 | |
동남아 서남아 | 40,000 | 65,000 | |
동남아 미주, 대양주 | 75,000 | 105,000 | |
서남아 미주, 대양주 | 75,000 | 110,000 | |
대양주 미주 | 100,000 | 140,000 | |
대양주 유럽 | 100,000 | 140,000 |
마일리지 항공권 구매, 좌석승급 외에도 초과수하물 요금결제에 사용이 가능합니다.
미주수하물 공제 마일리지
구간 | 개수 초과 (개당, 23kg, 삼면 158cm 이내) | 무게 초과 | 부피 초과 | ||
---|---|---|---|---|---|
24kg 32kg | 33~ 45kg | 159cm ~ 203cm | 204cm ~ 292cm | ||
아시아(대양주포함) 미주구간 | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 |
미주외 수하물 공제 마일리지
구분 | 개수 초과 (개당, 23kg, 삼면 158cm 이내) | 무게 초과 (개당 ,총 수하물 무게 기준) | 부피 초과 (수하물 가로+세로+높이 합) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1개 | 2개 초과부터 (개당) | 24~ 28kg | 29~ 32kg | 33~ 45kg | 159cm ~ 203cm | 204cm ~ 292cm | |
Zone 1 | 6,000 마일 | 9,000 마일 | 3,500 마일 | 5,000 마일 | 9,000 마일 | 9,000 마일 | 16,000 마일 |
Zone 2 | 8,000 마일 | 11,000 마일 | 4,000 마일 | 6,000 마일 | 11,000 마일 | 11,000 마일 | 20,000 마일 |
Zone 3 | 11,000 마일 | 16,000 마일 | 6,000 마일 | 9,000 마일 | 17,000 마일 | 17,000 마일 | 32,000 마일 |
Zone 4 | 14,000 마일 | 21,000 마일 | 9,000 마일 | 11,000 마일 | 21,000 마일 | 21,000 마일 | 40,000 마일 |
유럽,대양주-괌/사이판 | 20,000 마일 | 10,000 마일 | 40,000 마일 | 20,000 마일 | 40,000 마일 | ||
아시아-괌/사이판 | 10,000 마일 | 10,000 마일 | 20,000 마일 | 10,000 마일 | 20,000 마일 |
Zone2 : 한국 – 일본/중국/동북아
Zone3 : 아시아 내 여정(Zone1과 Zone2를 제외한 노선)
Zone4 : 아시아 – 유럽/대양주
아시아나 마일리지 좌석구매, 좌석 업그레이드, 추가 수화물 구매시 마일리지 공제에 대해 알아봤는데요. 아시아나 항공 마일리지 유효기간은 탑승일 또는 적립일로부터 10년이니, 소멸되기 전에 챙겨서 꼭 사용하세요~